Стоимость исследования без контраста | Стоимость исследования с контрастированием | |
МРТ головного мозга | 1900 | 3500 |
Спектроскопия (дополнительно к основному исследованию) | 2000 | |
МРТ гипофиза, сверхтонкие срезы | 2900 | |
МРТ орбит и зрительных нервов, сверхтонкие срезы (проводится дополнительно к основному исследованию мозга) | 1800 | |
МРТ мягких тканей шеи | 2900 | |
МРТ придаточные пазухи носа | 1800 | |
МРТ ангиография сосудов головного мозга и шеи | 2900 | |
МРТ ангиография сосудов шеи | 1800 | |
МРТ ангиография артерий и вен головного мозга | 2000 | |
МРТ ангиография артерий головного мозга | 1300 | |
МРТ ангиография вен головного мозга | 1300 | |
МРТ головного мозга при рассеяном склерозе | 4000 | |
МРТ мосто-мозжечкового угла (ММУ:пирамидки височных костей;среднее и внутреннее ухо, 3D-последовательности) (проводится дополнительно к основному исследованию мозга) | 1500 | |
МРТ головного мозга и ММУ (ММУ:пирамидки височных костей;среднее и внутреннее ухо, 3D-последовательности) | 3000 | 4500 |
МРТ головного мозга и орбит | 2600 | 4100 |
МРТ головного мозга при эпилепсии | 2500 | 4100 |
МРТ головного мозга с ангиографией артерий головного мозга | 3000 | 4100 |
МРТ головного мозга с ангиографией вен головного мозга | 3000 | 4100 |
МРТ головного мозга с ангиографией артерий и вен головного мозга |
Стоимость исследования без контраста | Стоимость исследования с контрастированием | |
МРТ шейного отдела позвоночника | 1900 | 3500 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 1900 | 3500 |
МРТ поясничного отдела позвоночника | 1900 | 3500 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 1700 | 3100 |
МРТ крестца и копчика | 1900 | 3500 |
МРТ двух отделов позвоночника | ||
МРТ трех отделов позвоночника | ||
МРТ всех отделов позвоночника (шейный,грудной,поясничный отделы,крестец и копчик) | 6800 | |
МРТ коленного сустава | 1800 (32000 за два) | 3000 |
МРТ локтевого сустава | 2200 | |
МРТ плечевого сустава | 2200 | |
МРТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 2000 | |
МРТ голеностопного сустава | 2200 | |
МРТ дистального отдела стопы | 2500 | |
МРТ дистального отдела кисти | 2500 | |
МРТ лучезапястного сустава и проксимального отдела кисти | 2200 |
Стоимость исследования без контраста | Стоимость исследования с контрастированием | |
МРТ органов малого таза у женщин (матка,яичники,мочевой пузырь обзорно) | 2500 | 4000 |
МРТ органов малого таза у мужчин(предстательная железа, семенные пузырьки,мочевой пузырь обзорно) | 2500 | 4000 |
МРТ мошонки | 2500 | 3800 |
МРТ прямой кишки | 2500 | 4000 |
МРТ полового члена | 2500 | 3800 |
Стоимость исследования без контраста | Стоимость исследования с контрастированием | |
МРТ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфатические узлы) | 2500 | 4000 |
МРТ органов брюшной полости + жёлчные протоки + органы забрюшинного пространства | 4500 | 6500 |
МРТ органов брюшной полости (печень,селезенка,поджелудочная железа) + желчевыводящие протоки (холангиопанкреатография,3D реконструкция) | 3500 | 5000 |
Стоимость исследования без контраста | Стоимость исследования с контрастированием | |
МРТ молочных желез | 5000 | |
МРТ имплантов молочных желез | 3000 |
Стоимость исследования без контраста | Стоимость исследования с контрастированием | |
МРТ исследование одного анатомического участка без контрастирования | 2500 | 4000 |
Контрастирование (дополнительно к основному исследованию) | 1600 |
Наименование | Цена (грн) |
---|---|
УЗИ сердца | 800 |
УЗИ органов малого таза мужчин трансректальное (предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь) | 600 |
УЗИ почек, мочевого пузыря | 600 |
УЗИ щитовидной железы | 500 |
УЗИ поверхностных образований мягких тканей и периферических лимфоузлов (1 область) | 400 |
УЗИ органов малого таза женщин трансвагинальное (матка, придатки) | 600 |
УЗИ органов малого таза женщин трансабдоминальное (матка, придатки) | 600 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 600 |
УЗИ наружных половых органов мужчин (органы мошонки) | 600 |
УЗИ молочных желез | 600 |
Дуплексное сканирование сосудов головного мозга | 700 |
Дуплексное сканирование сосудов шеи | 700 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 600 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 600 |
Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей | 600 |
Стоимость медицинских услуг указана по состоянию на 01.13.2023 года. Медицинский центр оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять стоимость услуг. Стоимость услуг уточняйте при записи
Для льготной категории (пенсионеры, инвалиды всех групп, участники ВОВ, участники АТО, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, медицинские работники) действует скидка -10%. Скидка для ВСУ -20%. Скидки не суммируются между собой, не распространяются на контрастирование и дополнительные услуги, не распространяются на пациентов посреднических интернет-сервисов .