Стоимость медицинских услуг
Наименование | Стоимость исследования без контрастирования | Стоимость исследования с контрастированием |
МРТ головного мозга | 1900 | 3500 |
МРТ гипофиза и турецкого седла | – | 2900 |
Спектроскопия (дообследование к основному обследованию) | 2000 | – |
МРТ головного мозга при эпилепсии | 2600 | 4100 |
МРТ головного мозга, орбит и зрительных нервов | 4100 | |
МРТ головного мозга и придаточных пазух носа (PPN) | 4100 | |
МРТ головного мозга и мостомозжечкового угла (MMU) | 4500 | |
МРТ головного мозга при рассеянном склерозе | – | 4000 |
МРТ орбит и зрительных нервов (дообследование к основному обследованию “головного мозга”) | 1800 | – |
МРТ придаточных пазух носа (дообследование к основному обследованию “головного мозга”) | 1800 | – |
МРТ мостомозжечкового угла (ММУ: пирамидки височных костей, среднее и внутреннее ухо) (дообследование к основному обследованию “головного мозга”) | 1800 | – |
МРТ мягких тканей шеи | 2500 | 4100 |
МРТ ангиография сосудов шеи | 1800 | – |
МРТ ангиография артерий головного мозга | 1300 | – |
МРТ ангиография вен головного мозга | 1300 | – |
Комплекс: МРТ ангиография артерий и вен головного мозга | – | |
Комплекс: МРТ головного мозга с ангиографией вен головного мозга | – | |
Комплекс: МРТ головного мозга с ангиографией артерий головного мозга | – | |
Акционный комплекс: МРТ ангиография сосудов головного мозга и шеи | – | |
Акционный комплекс: МРТ головного мозга с ангиографией артерий и вен головного мозга | – | |
МР-Трактография (DTI – Диффузионно-Тензорная Трактография) | – | – |
Наименование | Стоимость исследования без контрастирования | Стоимость исследования с контрастированием |
МРТ шейного отдела позвоночника | 1900 | 3500 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 1900 | 3500 |
МРТ поясничного отдела позвоночника | 1900 | 3500 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 1900 | 3500 |
МРТ крестца и копчика | 1900 | 3500 |
Акционный комплекс: МРТ двух отделов позвоночника | – | |
Акционный комплекс: МРТ трех отделов позвоночника | – | |
Акционный комплекс: МРТ всех отделов позвоночника (шейный, грудной, поясничный отделы, крестец и копчик) | – | |
МРТ коленного сустава | 1800 | 3400 |
Акционный комплекс: МРТ двух коленных суставов | – | |
МРТ локтевого сустава | 2200 | 3800 |
МРТ плечевого сустава | 2200 | 3800 |
МРТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 2000 | 3600 |
МРТ голеностопного сустава | 2200 | 3800 |
МРТ дистального отдела стопы | 2500 | 4100 |
МРТ дистального отдела кисти | 2500 | 4100 |
МРТ лучезапястного сустава и проксимального отдела кисти | 2200 | 3800 |
Наименование | Стоимость исследования без контрастирования | Стоимость исследования с контрастированием |
МРТ органов малого таза у женщин (матка, яичники, мочевой пузырь обзорно) | 2500 | 4000 |
МРТ органов малого таза у мужчин (предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь обзорно) | 2500 | 4000 |
МРТ мошонки | 2500 | 4000 |
МРТ прямой кишки | 2500 | 4000 |
МРТ полового члена | 2500 | 4000 |
Наименование | Стоимость исследования без контрастирования | Стоимость исследования с контрастированием |
МРТ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфатические узлы) | 2500 | 4000 |
МРТ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа) + желчевыводящие протоки (холангиография, 3D реконструкция) | 3500 | 5000 |
МРТ органов брюшной полости + желчные протоки + органы забрюшинного пространства | 4500 | 6500 |
Наименование | Стоимость исследования без контрастирования | Стоимость исследования с контрастированием |
МРТ исследования одного анатомического участка без контрастирования | 2500 | 4000 |
Контрастирование одного участка (дополнительно к основному обследованию) | – | 1600 |
Расшифровка врача | 600 | – |
Запись обследования на USB накопитель | 200 | – |
Наименование | Стоимость (грн) |
---|---|
УЗИ сердца | 800 |
УЗИ органов малого таза мужчин трансректальное (предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь) | 600 |
УЗИ почек, мочевого пузыря | 600 |
УЗИ щитовидной железы | 500 |
УЗИ поверхностных образований мягких тканей и периферических лимфоузлов (1 область) | 400 |
УЗИ органов малого таза женщин трансвагинальный (матка, придатки) | 600 |
УЗИ органов малого таза женщин трансабдоминальный (матка, придатки) | 600 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 600 |
УЗИ наружных половых органов мужчин (органы мошонки) | 600 |
УЗИ молочных желез | 600 |
Наименование | Стоимость (грн) |
---|---|
Акция: базовая диагностика зрения + консультация врача-офтальмолога (визометрия, автокерато рефрактометрия, тонометрия, офтальмоскопия, биомикроскопия) | |
Консультация врача-офтальмолога (ургентная помощь при конъюнктивите, посторонних телах, травме глаза) без диагностики | 600 |
Консультация врача-офтальмолога («второе мнение», без диагностики) | 700 |
ОКТ (оптическая когерентная томография макули, диска зрительного нерва) 2 глаза | 1000 |
ОКТ (оптическая когерентная томография макули, диска зрительного нерва) 1 глаз | 600 |
Подбор очков (автокерато рефрактометрия) | 400 |
Тонометрия (пневмотонометрия, тонометрия Icare) | 400 |
Компьютерная периметрия 2 глаза | 800 |
Компьютерная периметрия 1 глаз | 450 |
Контрольное наблюдение глаукомных пациентов (подбор капель) | 600 |
Проба Ширмера (для диагностики синдрома сухого глаза) | 100 |
“Дообследование” проводится в интервале не более 7 дней после основного обследования
2-3-4 отдела позвоночника делаются по акции и описание идет одно, если необходимо описание каждого отдела как “отдельное” обследование, необходимо также указать, что Вам нужна дополнительная услуга “Расшифровка врача”
Медицинский центр оставляет за собой право без уведомления изменять стоимость услуг. Стоимость услуг уточняйте при записи.
Для льготной категории (пенсионеры, инвалиды всех групп, участники ВОВ, участники АТО, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, медицинские работники) действует скидка –10%. Скидка для ВСУ –20%. Скидки не суммируются, не действуют на обследования которые уже идут со скидкой или по акции, не распространяются на контрастирование, УЗИ, офтальмологию и дополнительные услуги, не распространяются на пациентов посреднических интернет-сервисов.