Вартість медичних послуг в м. Чорноморськ
| Найменування | Вартість |
| МРТ головного мозку | 1900 |
| МРТ гіпофіза та турецького сідла з контрастуванням | 2900 |
| Спектроскопія (дообстеження до основного дослідження) | 3000 |
| МРТ головного мозку при епілепсії | 2900 |
| МРТ головного мозку, орбіт та зорових нервів | 2900 |
| МРТ головного мозку та придаткових пазух носа (PPN) | 2900 |
| МРТ головного мозку та мостомозочкового кута (MMU) | 3000 |
| МРТ головного мозку з контрастуванням при розсіяному склерозі | 4500 |
| МРТ орбіт та зорових нервів (дообстеження до основного дослідження "головного мозку") | 1800 |
| МРТ придаткові пазухи носа (дообстеження до основного дослідження "головного мозку") | 1800 |
| МРТ мостомозочкового кута (ММУ: пірамідки скроневих кісток, середнє і внутрішнє вухо) (дообстеження до основного дослідження "головного мозку") | 1800 |
| МРТ м'яких тканин шиї | 2900 |
| МРТ ангіографія судин шиї | 1800 |
| МРТ ангіографія артерій головного мозку | 1300 |
| МРТ ангіографія вен головного мозку | 1300 |
| Комплекс: МРТ ангіографія артерій та вен головного мозку | 2000 |
| Комплекс: МРТ головного мозку з ангіографією вен головного мозку | 3000 |
| Комплекс: МРТ головного мозку з ангіографією артерій головного мозку | 3000 |
| Акційний комплекс: МРТ ангіографія судин головного мозку та шиї | 2900 |
| Акційний комплекс: МРТ головного мозку з ангіографією артерій та вен головного мозку | 2900 |
| Найменування | Вартість |
| МРТ шийного відділу хребта | 1900 |
| МРТ грудного відділу хребта | 1900 |
| МРТ поперекового відділу хребта | 1900 |
| МРТ крижово-клубових зчленувань | 1900 |
| МРТ крижів і куприка | 1900 |
| Акційний комплекс: МРТ двох відділів хребта | 3600 |
| Акційний комплекс: МРТ трьох відділів хребта | 4900 |
| Акційний комплекс: МРТ всіх відділів хребта (шийний, грудний, поперековий відділи, криж і куприк) | 6900 |
| МРТ колінного суглоба | 1900 |
| Акційний комплекс: МРТ двох колінних суглобів | 3000 |
| МРТ ліктьового суглоба | 2500 |
| МРТ плечового суглоба | 2500 |
| МРТ кульшового суглоба (2 суглоби) | 2200 |
| МРТ гомілковостопного суглоба | 2500 |
| МРТ дистального відділу стопи | 2500 |
| МРТ дистального відділу кисті | 2500 |
| МРТ променево-зап'ясткового суглоба та проксимального відділу кисті | 2500 |
| МРТ дослідження однієї анатомічної ділянки без контрастування | 2900 |
| Найменування | Вартість |
| МРТ органів малого таза у жінок (матка, яєчники, сечовий міхур оглядово) | 2900 |
| МРТ органів малого тазу у чоловіків (передміхурова залоза, cім'яні пухирці, сечовий міхур оглядово) | 2900 |
| МРТ калитки | 2900 |
| МРТ прямої кишки | 2900 |
| МРТ статевого члена | 2900 |
| Найменування | Вартість |
| МРТ органів заочеревинного простору (нирки, надниркові залози, лімфатичні вузли) | 2500 |
| МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) + жовчовивідні протоки (cholangio, 3D реконструкція) | 4000 |
| МРТ органів черевної порожнини + жовчнi протоки + органи заочеревинного простору | 4500 |
| Найменування | Вартість |
| Контрастування однієї ділянки (додатково до основного дослідження) | 1600 |
| Розшифровка лікаря | 800 |
| Запис дослідження на USB накопичувач | 200 |
| Запис дослідження на DVD диск | 150 |
Вартість медичних послуг в м. Одеса
| Найменування | Вартість |
| МРТ головного мозку | 2200 |
| МРТ гіпофіза та турецького сідла з контрастуванням | 3500 |
| Спектроскопія (дообстеження до основного дослідження) | 3000 |
| МРТ головного мозку при епілепсії | 3500 |
| МРТ головного мозку, орбіт та зорових нервів | 3500 |
| МРТ головного мозку та придаткових пазух носа (PPN) | 3500 |
| МРТ головного мозку та мостомозочкового кута (MMU) | 3500 |
| МРТ головного мозку з контрастуванням при розсіяному склерозі | 5500 |
| МРТ орбіт та зорових нервів (дообстеження до основного дослідження "головного мозку") | 2000 |
| МРТ придаткові пазухи носа (дообстеження до основного дослідження "головного мозку") | 2000 |
| МРТ мостомозочкового кута (ММУ: пірамідки скроневих кісток, середнє і внутрішнє вухо) (дообстеження до основного дослідження "головного мозку") | 2000 |
| МРТ м'яких тканин шиї | 3500 |
| МРТ ангіографія судин шиї | 2000 |
| МРТ ангіографія артерій головного мозку | 1500 |
| МРТ ангіографія вен головного мозку | 1500 |
| Комплекс: МРТ ангіографія артерій та вен головного мозку | 2500 |
| Комплекс: МРТ головного мозку з ангіографією вен головного мозку | 4000 |
| Комплекс: МРТ головного мозку з ангіографією артерій головного мозку | 4000 |
| Акційний комплекс: МРТ ангіографія судин головного мозку та шиї | 3000 |
| Акційний комплекс: МРТ головного мозку з ангіографією артерій та вен головного мозку | 3500 |
| Найменування | Вартість |
| МРТ шийного відділу хребта | 2200 |
| МРТ грудного відділу хребта | 2200 |
| МРТ поперекового відділу хребта | 2200 |
| МРТ крижово-клубових зчленувань | 2200 |
| МРТ крижів і куприка | 2200 |
| Акційний комплекс: МРТ двох відділів хребта | 3900 |
| Акційний комплекс: МРТ трьох відділів хребта | 5600 |
| Акційний комплекс: МРТ всіх відділів хребта (шийний, грудний, поперековий відділи, криж і куприк) | 7600 |
| МРТ колінного суглоба | 2200 |
| Акційний комплекс: МРТ двох колінних суглобів | 3200 |
| МРТ ліктьового суглоба | 2800 |
| МРТ плечового суглоба | 2800 |
| МРТ кульшового суглоба (2 суглоби) | 2500 |
| МРТ гомілковостопного суглоба | 2800 |
| МРТ дистального відділу стопи | 2800 |
| МРТ дистального відділу кисті | 2800 |
| МРТ променево-зап'ясткового суглоба та проксимального відділу кисті | 2800 |
| МРТ дослідження однієї анатомічної ділянки без контрастування | 3500 |
| Найменування | Вартість |
| МРТ органів малого таза у жінок (матка, яєчники, сечовий міхур оглядово) | 3500 |
| МРТ органів малого тазу у чоловіків (передміхурова залоза, cім'яні пухирці, сечовий міхур оглядово) | 3500 |
| МРТ калитки | 3500 |
| МРТ прямої кишки | 3500 |
| МРТ статевого члена | 3500 |
| Найменування | Вартість |
| МРТ органів заочеревинного простору (нирки, надниркові залози, лімфатичні вузли) | 3000 |
| МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) + жовчовивідні протоки (cholangio, 3D реконструкція) | 4500 |
| МРТ органів черевної порожнини + жовчнi протоки + органи заочеревинного простору | 5000 |
| Найменування | Вартість |
| Контрастування однієї ділянки (додатково до основного дослідження) | 2000 |
| Розшифровка лікаря | 800 |
| Запис дослідження на USB накопичувач | 200 |
| Запис дослідження на DVD диск | 150 |
| Найменування | Вартість |
|---|---|
| ЕКГ (електрокардіограма) | 350 |
| УЗД сердця | 1000 |
| УЗД органів малого тазу чоловіків трансректальне (передміхурова залоза, насіннєві бульбашки, сечовий міхур) | 800 |
| УЗД органів сечовивідної системи (нирки, сечовий міхур) | 800 |
| УЗД щитовидної залози | 800 |
| УЗД поверхневих утворень м'яких тканин та периферичних лімфовузлів (1 область) | 800 |
| УЗД органів малого тазу жінок трансвагінальний (матка, придатки) | 800 |
| УЗД органів малого тазу жінок трансабдомінальний (матка, придатки) | 800 |
| УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 900 |
| УЗД зовнішніх статевих органів чоловіків (органи калитки) | 800 |
| УЗД молочних залоз | 800 |
| Найменування | Вартість |
|---|---|
| Акційний комплекс : діагностичний пакет 1 - базова діагностика зору + консультація лікаря-офтальмолога (візометрія, автокерато рефрактометрія, тонометрія, офтальмоскопія, біомікроскопія) | |
| Акційний комплекс : діагностичний пакет 2 - діагностичний пакет 1 + ОКТ 2 ока | |
| Акційний комплекс : діагностичний пакет 3 - діагностичний пакет 2 + периметрія 2 ока | |
| Консультація лікаря-офтальмолога (ургентна допомога при кон’юнктивіті, сторонніх тілах, травмі ока) без діагностики | 1000 |
| Консультація лікаря-офтальмолога («друга думка», без діагностики) | 700 |
| ОКТ (оптична когерентна томографія макули, диску зорового нерву) 2 ока | 1000 |
| ОКТ (оптична когерентна томографія макули, диску зорового нерву) 1 око | 600 |
| Підбір окулярів (автокерато рефрактометрія) | 400 |
| Тонометрія (пневмотонометрія, тонометрія Icare) | 400 |
| Комп’ютерна периметрія 2 ока | 800 |
| Комп’ютерна периметрія 1 око | 450 |
| Контрольне спостереження глаукомних пацієнтів (підбір крапель) | 600 |
| Проба Ширмера (для діагностики синдрому сухого ока) | 200 |
| Пахіметрія 2 ока | 300 |
| Найменування | Вартість |
|---|---|
| Консультація лікаря-невропатолога | 1200 |
| Консультація лікаря-кардіолога | 1000 |
Важлива інформація щодо обстежень та знижок
Дообстеження проводиться в термін не пізніше ніж протягом 5 календарних днів після основного обстеження (день обстеження включно)
Обстеження 2–3–4 відділів хребта, що виконуються в рамках акційної пропозиції, мають єдиний спільний опис.
У разі необхідності окремого опису кожного відділу хребта як самостійного обстеження, додатково замовляється послуга «Розшифровка лікаря».
Медичний центр залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати вартість послуг.
Актуальну вартість просимо обов’язково уточнювати під час запису.
Знижки та пільгові категорії
Для пільгових категорій пацієнтів діють наступні знижки:
–10% — пенсіонери, особи з інвалідністю всіх груп, учасники бойових дій, учасники АТО/ООС, ліквідатори аварії на ЧАЕС, медичні працівники
–20% — для військовослужбовців ЗСУ
Звертаємо увагу:
знижки не підсумовуються між собою;
знижки не діють на обстеження, які вже проводяться зі знижкою або за акцією, на комплексні обстеження (вони вже зі знижкою);
знижки не поширюються на:
контрастування;
ультразвукову діагностику (УЗД);
офтальмологічні обстеження;
консультацію лікаря;
додаткові послуги;
знижки не застосовуються для пацієнтів, які записуються через посередницькі інтернет-сервіси.
